சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறந்தவர்கள், சிகிச்சையில் இருப்போர் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (ஜூன் 26) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 14524 | 245 | 103 |
2 | மணலி | 7780 | 76 | 55 |
3 | மாதவரம் | 19671 | 241 | 154 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 34457 | 535 | 301 |
5 | ராயபுரம் | 36942 | 583 | 259 |
6 | திருவிக நகர் | 40141 | 826 | 303 |
7 | அம்பத்தூர் | 41779 | 649 | 246 |
8 | அண்ணா நகர் | 54262 | 946 | 340 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 48401 | 932 | 377 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 51219 | 926 | 358 |
11 | வளசரவாக்கம் | 34761 | 446 | 232 |
12 | ஆலந்தூர் | 23958 | 362 | 158 |
13 | அடையாறு | 43524 | 651 | 401 |
14 | பெருங்குடி | 24788 | 331 | 157 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 15983 | 130 | 116 |
16 | இதர மாவட்டம் | 27183 | 264 | 51 |
519373 | 8143 | 3611 |
Wow, great article post. Want more.
I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.
I value the blog.Really looking forward to read more.
Im obliged for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.
I appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Great.
Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.
I think this is a real great post.Really thank you! Cool.
Major thanks for the blog post.Really thank you! Really Great.
Thanks again for the blog post.Much thanks again. Fantastic.
I think this is a real great article post. Much obliged.